Лични постижения
Най-добро | Средно | Най-слабо | |
---|---|---|---|
Време | 25:48 | 1:02:46 | 1:54:17 |
Позиция при финиширане | 12 | 31 | 44 |
Позиция в пола | 8 | 23 | 34 |
Средна скорост | 11.29 км/ч | n/a | 4.78 км/ч |
Общ бр. участия: 3 (бягане 3, доброволец 0)
2018
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Темпо | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лозенска пл. 15.6 км | 3 | 10.03.2018 | 34 | 1:54:17 | 07:19 | 28 | 2 - (60-64г.) | няма | 73 |
Камбаните 15.0 км | 4 | 10.02.2018 | 31 | 1:50:10 | 07:12 | 24 | 1 - (60-64г.) | няма | 77 |
Западен парк 18.0 км. | 4 | 20.01.2018 | 23 | 1:53:48 | 06:19 | 21 | 1 - (60-64г.) | няма | 80 |
2017
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Темпо | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северен парк 12.0 км | 3 | 09.12.2017 | 44 | 1:06:58 | 05:34 | 29 | 1 - (60-64г.) | няма | 72 |
Бонсови Поляни – Люлин планина Средна | 4 | 04.11.2017 | 41 | 1:17:23 | 06:26 | 33 | 2 - (60-64г.) | няма | 68 |
Ярема Challenge 9.2 км | 1 | 19.08.2017 | 39 | 56:49 | 06:10 | 28 | 1 - (60-64г.) | няма | 73 |
Парк Врана 10.10 км. | 6 | 10.06.2017 | 12 | 47:28 | 04:41 | 8 | 1 - (60-64г.) | няма | 93 |
Плана 11.00 км. | 4 | 06.05.2017 | 35 | 1:08:53 | 06:15 | 20 | 1 - (60-64г.) | няма | 81 |
Лозенска пл. 10.4 км | 2 | 18.03.2017 | 32 | 1:12:47 | 06:59 | 25 | 1 - (60-64г.) | няма | 76 |
Камбаните 10.0 км | 3 | 18.02.2017 | 41 | 1:11:41 | 07:01 | 33 | 2 - (60-64г.) | няма | 68 |
Западен парк 12.0 км. | 3 | 21.01.2017 | 42 | 1:24:46 | 07:03 | 34 | 2 - (60-64г.) | няма | 67 |
2016
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Темпо | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северен парк 6.0 км | 2 | 10.12.2016 | 29 | 32:23 | 05:23 | 17 | 1 - (60-64г.) | няма | 84 |
Бонсови Поляни – Люлин планина Къса | 3 | 19.11.2016 | 32 | 42:07 | 08:15 | 24 | 1 - (60-64г.) | няма | 77 |
Герман 4.9 км | 2 | 14.09.2016 | 39 | 33:38 | 06:51 | 26 | 2 - (60-64г.) | няма | 75 |
Драгалевци - Симеоново Панорамна 5.0 км. | 3 | 13.08.2016 | 21 | 25:48 | 05:09 | 15 | 1 - (60-64г.) | няма | 86 |
Драгалевци Еxtreme 7.2 км | 2 | 16.07.2016 | 18 | 49:16 | 09:39 | 16 | 1 - (60-64г.) | няма | 85 |
Парк Врана 5.05 км. | 5 | 28.05.2016 | 32 | 26:46 | 05:18 | 22 | 1 - (60-64г.) | няма | 79 |
Плана 5.50 км. | 3 | 09.04.2016 | 22 | 35:07 | 06:23 | 17 | 1 - (60-64г.) | няма | 84 |